Često se žalimo da nam je fudbal loš i nezanimljiv. A da li je baš tako? Prvo kolo nove sezone Superlige Srbije demantuje te tvrdnje.
DANSKA: Lingbi i Kopenhagen igraju od 19.00, a kladionica Mozzart nudi kvotu 1.58 na trijumf gostiju.
Igrao se ofanzivan fudbal na većini mečeva, što je doprinelo da na uvodnih osam duela šampionata vidimo čak 25 golova, što je prosek od 3,13 golova po meču! Nije loše, zar ne? Najefikasnije je bilo na duelima Radnički Niš – Železničar (2:3) i Novi Pazar – Spartak (3:2), na kojima je postignuto po pet golova.
Ovakav početak sezone u srpskom fudbalu nije viđen 15 godina. Prvo kolo Superlige u sezoni 2009/10. takođe je donelo 25 golova na osam mečeva. Dakle, to i ovosezonsko prvo kolo najefikasnije su od samostalnosti Srbije!
Samo još dve sezone donele su prosek od tri gola po meču na startu šampionata. Reč je o sezoni 2020/21. u kojoj je igralo 20 ekipa, pa je na uvodnih 10 duela viđeno 30 golova, kao i sezona 2011/12. koja je počela sa 24 gola na osam utakmica.
Ubedlivo najneefikasnija je sezona 2008/09. Tada je Superliga brojala 12 klubova, igralo se po trokružnom sistemu, a u prvom kolu je palo svega pet golova na šest utakmica, što je mizeran prosek od 0,83 gola po meču.
SVA PRVA KOLA U ISTORIJI SUPERLIGE
2024/25. 25 golova na 8 utakmica, prosek: 3,13 po meču
2023/24 19 golova na 8 utakmica, prosek: 2,4 po meču
2022/23. 22 gola na 8 utakmica, prosek: 2,75 po meču
2021/22. 15 golova na 8 utakmica, prosek: 1,9 po meču
2020/21. 30 golova na 10 utakmica, prosek: 3 po meču
2019/20. 20 golova na 8 utakmica, prosek: 2,5 po meču
2018/19. 15 golova na 8 utakmica, prosek: 1,9 po meču
2017/18. 21 gol na 8 utakmica, prosek: 2,63 po meču
2016/17. 18 golova na 8 utakmica, prosek: 2,25 po meču
2015/16. 23 gola na 8 utakmica, prosek: 2,9 po meču
2014/15. 17 golova na 8 utakmica, prosek: 2,13 po meču
2013/14. 21 gol na 8 utakmica, prosek: 2,63 po meču
2012/13. 16 golova na 8 utakmica, prosek: 2 po meču
2011/12. 24 gola na 8 utakmica, prosek: 3 po meču
2010/11. 15 golova na 8 utakmica, prosek: 1,88 po meču
2009/10. 25 golova na 8 utakmica, prosek: 3,13 po meču
2008/09. 5 golova na 6 utakmica, prosek: 0,83 po meču
2007/08. 6 golova na 6 utakmica, prosek: 1 po meču
2006/07. 17 golova na 6 utakmica, prosek: 2,83 po meču
* boldovane su sezone sa prosekom od najmanje tri gola po utakmici